| 経営 | (株)滋賀カントリー倶楽部 |
| 代表者 | 系列ゴルフ場 |
| 加盟団体 | JGA・KGU |
| 開場 | 昭和51年10月15日 |
| 地形 | 丘陵コース |
| コース設計 | 金子 安三 |
| コース | 18ホール パー73万平方メートル 金子 安三ヤード |
| コースレート | 71.9(OUT・IN・ベント) |
| 練習場 | あり 打席数:16打席 距離:270Yヤード 料金:24球:¥315 使用球:コースボール |
| クレジットカード | AMEX DC JCB NICOS SAISON UC VISA ダイナース MasterCard UFJ |
| 歩行スタイル | 乗用カート(5人乗り) リモコン式 |
| 自動車 |
新名神高速道路/信楽ICより12㎞(15分) 【新名神高速道路】 echo $douro3 ?> 【タクシー】 |
| 電 車 |
【信楽高原信楽線】信楽駅 JR琵琶湖線(東海道本線)・瀬田駅(東海道本線・瀬田駅)信楽高原鉄道・信楽駅(信楽高原鉄道・信楽駅下車) |