| 経営 | (株)南山カントリークラブ |
| 代表者 | 天野浄 |
| 加盟団体 | JGA・CGA |
| 開場 | 昭和50年11月1日 |
| 地形 | 丘陵コース |
| コース設計 | 井上 誠一 |
| コース | 18ホール パー100万平方メートル 井上 誠一ヤード |
| コースレート | 73.1(OUT・IN・ベント) |
| 練習場 | あり 打席数:34打席 距離:220ヤード 使用球:コースボール 芝から直接打てる:可 |
| クレジットカード | AMEX DC JCB SAISON UC VISA アメックス セゾン MasterCard ミリオン UFJ TOYOTA TS3 CARD |
| 歩行スタイル | 乗用カート(5人乗り) |
| 自動車 |
猿投グリーンロード/力石ICより3㎞ 【猿投グリーンロード】 echo $douro3 ?> 【タクシー】 |
| 電 車 |
【名鉄豊田線】梅坪駅・西中金駅 名鉄豊田線・梅坪駅(名鉄豊田線・梅坪駅) |