| 経営 | スギー産業(株) |
| 代表者 | 小杉将郎 |
| 加盟団体 | JGA・CCA |
| 開場 | 昭和38年11月29日 |
| 地形 | 丘陵コース |
| コース設計 | 金子 安三 日本国土開発(株) |
| コース | 27ホール パー135万平方メートル 金子 安三 日本国土開発(株)ヤード |
| コースレート | 71.8(東・中・ベント(Mainグリーン)) 70.8(東・中・ベント(Subグリーン)) 71.4(東・西・ベント(Mainグリーン)) 70.4(東・西・ベント(Subグリーン)) 71.0(中・西・ベント(Mainグリーン)) 70.2(中・西・ベント(Subグリーン)) 71.0(西・中・ベント(Mainグリーン)) 70.2(西・中・ベント(Subグリーン)) |
| 練習場 | あり 打席数:24打席 距離:280ヤード 料金:50球:¥540 使用球:コースボール 芝から直接打てる:不可 |
| クレジットカード | AMEX CF DC JCB UC UCS VISA ダイナース UFJ TOYOTA TS3 CARD |
| 歩行スタイル | 乗用カート(5人乗り) リモコン式 |
| 自動車 |
知多半島道路/武豊ICより5㎞ 【知多半島道路】 echo $douro3 ?> 【タクシー】 |
| 電 車 |
【名鉄河和線】武豊駅 名鉄河和線・武豊駅(名鉄河和線・武豊駅下車) |