| 経営 | (株)愛知さなげゴルフ場 |
| 代表者 | 後藤淳 |
| 加盟団体 | JGA・CGA |
| 開場 | 昭和39年10月14日 |
| 地形 | 丘陵コース |
| コース設計 | J・E・クレーン |
| コース | 18ホール パー77万平方メートル J・E・クレーンヤード |
| コースレート | 71.6(OUT・IN・コーライ) 70.4(OUT・IN・ベント) 73.0(OUT・IN・ベント(Mainグリーン)) 71.4(OUT・IN・ベント(Subグリーン)) |
| 練習場 | あり 打席数:40打席 距離:250ヤード 料金:30球:¥250 使用球:レンジボール |
| クレジットカード | AMEX JCB NICOS UC VISA ダイナース MasterCard UFJ |
| 歩行スタイル | 乗用カート(5人乗り) |
| 自動車 |
東名高速道路/東名三好ICより6㎞ 【東名高速道路】 echo $douro3 ?> 【タクシー】 |
| 電 車 |
【名鉄豊田線】浄水駅 名鉄豊田線・浄水駅(名鉄豊田線・浄水駅下車) |